Descuentos automáticos
¿Que son los descuentos automáticos?
En nuestra tienda se aplican automáticamente 2 tipos de descuentos.
Ambos descuentos SE COMBINAN PARA QUE PUEDAS CONSEGUIR HASTA UN -62,50 % de descuento en tu pedido
Te explicamos cada descuento en detalle.
1- Descuento en impresión
Cuantas más prendas del mismo diseño necesites, más barata será la impresión.
Este descuento se aplica automáticamente en la app de personalización (botón PERSONALIZAR Y ELEGIR TALLAS-COLORES).
Por defecto se usa impresión DTF. Puedes cambiarla por DTG desde el botón “Método de impresión”.
Para vinilo, bordado o serigrafía, contáctanos para presupuesto gratis.
Precios DTF por áreas impresas y unidades:
Áreas / UDS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 área | 7 | 6.65 | 6.3 | 5.95 | 5.6 | 5.25 | 4.9 | 4.55 | 4.2 | 3.85 | 3.5 |
2 áreas | 14 | 13.3 | 12.6 | 11.9 | 11.2 | 10.5 | 9.8 | 9.1 | 8.4 | 7.7 | 7 |
3 áreas | 21 | 19.95 | 18.9 | 17.85 | 16.8 | 15.75 | 14.7 | 13.65 | 12.6 | 11.55 | 10.5 |
4 áreas | 28 | 26.6 | 25.2 | 23.8 | 22.4 | 21 | 19.6 | 18.2 | 16.8 | 15.4 | 14 |
5 áreas | 35 | 33.25 | 31.5 | 29.75 | 28 | 26.25 | 24.5 | 22.75 | 21 | 19.25 | 17.5 |
Precios DTG por áreas impresas y unidades:
Áreas / UDS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 área | 9 | 8.55 | 8.1 | 7.65 | 7.2 | 6.75 | 6.3 | 5.85 | 5.4 | 4.95 | 4.5 |
2 áreas | 18 | 17.1 | 16.2 | 15.3 | 14.4 | 13.5 | 12.6 | 11.7 | 10.8 | 9.9 | 9 |
3 áreas | 27 | 25.65 | 24.3 | 22.95 | 21.6 | 20.25 | 18.9 | 17.55 | 16.2 | 14.85 | 13.5 |
4 áreas | 36 | 34.2 | 32.4 | 30.6 | 28.8 | 27 | 25.2 | 23.4 | 21.6 | 19.8 | 18 |
5 áreas | 45 | 42.75 | 40.5 | 38.25 | 36 | 33.75 | 31.5 | 29.25 | 27 | 24.75 | 22.5 |
2 - Descuento por volumen
Se aplica automáticamente en el carrito según el importe total del pedido:
Importe total | Descuento |
---|---|
100 € | 5% |
200 € | 7% |
300 € | 10% |
400 € | 12% |
500 € | 15% |
750 € | 20% |
1000 € | 25% |
Ejemplo real de precios/cantidad
Te ponemos un ejemplo para que puedas comprobar como afectan estos descuentos al precio unitario final de tus prendas.
Producto: Camiseta Dogo Premium blanco
Precio base del producto (sin impresión): 4.20 € + IVA
Ejemplo con 1 área de impresión, en impresión DTF y DTG:
Unidades | Precio unitario con DTF | Precio unitario con DTG |
---|---|---|
1 | 11,20 € | 13,20 € |
20 | 8,64 € | 9,76 € |
50 | 7,08 € | 8,05 € |
100 | 6,16 € | 6,96 € |
150 | 5,78 € | 6,53 € |
Calcula el precio final
Puedes introducir el precio del producto que deseas, seleccionar el tipo de impresión e indicar las unidades a producir.
Obtendrás el precio unitario (SIN IVA) final de tu producto.
Ten en cuenta que si vas a añadir más productos en el carro, el precio final unitario puede ser menor, al aplicar un mayor descuento por volumen.